Open First-Party Dataset · CC BY 4.0
Background Removal Benchmarks & API Unit-Cost Dataset
remove.ac pairs a free in-browser WebAssembly studio with a stateless, remove.bg-compatible Cloud GPU REST API. Instead of cherry-picked single-machine marketing claims, this page publishes rolling 90-day real-device latency percentiles (p50 / p95) alongside exact per-image credit pricing and downloadable JSON / CSV tables.
1. Execution Paths & Technical Boundaries
| Mode | Entry / Endpoint | Max Payload | Cost | Image Persistence |
|---|
| Browser On-Device WASM | /upload · /batch (≤50 ZIP) | 20 MB / 25 MP | Free (no login) | Zero upload (stays in tab RAM) |
| Cloud GPU Sync API | POST /v1.0/removebg | ~4 MB / 40 MP | 1 credit full · 0.25 preview | Ephemeral GPU RAM only, 0 image blobs stored |
| Cloud GPU Zero-Disk Direct Ticket | POST /v1.0/removebg/ticket | 25 MB / 40 MP | 1 credit full · 0 charge on error | Direct stream to GPU RAM, 0 disk/DB blobs |
2. Official Cloud GPU Credit Unit Economics (USD)
Every verified account receives 1 free credit. Pay-as-you-go packs remain valid for 24 months and carry a 14-day unused-credit full refund guarantee.
| Plan | Billing Type | Credits | Total (USD) | Per Full Image (1 cr) | Per Preview (0.25 cr) |
|---|
| 10 credits (Pay-as-you-go) | One-time pack | 10 | $9.00 | $0.900 | $0.2250 |
| 75 credits (Pay-as-you-go) | One-time pack | 75 | $49.00 | $0.653 | $0.1633 |
| 200 credits (Pay-as-you-go) | One-time pack | 200 | $99.00 | $0.495 | $0.1237 |
| 500 credits (Pay-as-you-go) | One-time pack | 500 | $199.00 | $0.398 | $0.0995 |
| 1,200 credits (Pay-as-you-go) | One-time pack | 1,200 | $399.00 | $0.333 | $0.0831 |
| 40 credits / month | Monthly subscription | 40 | $9.00 | $0.225 | $0.0563 |
| 200 credits / month | Monthly subscription | 200 | $39.00 | $0.195 | $0.0488 |
| 500 credits / month | Monthly subscription | 500 | $89.00 | $0.178 | $0.0445 |
| 1,200 credits / month | Monthly subscription | 1,200 | $189.00 | $0.158 | $0.0394 |
3. Real-Device Browser WASM Latency Distribution (Rolling 90 Days)
Aggregated from 2,091 anonymous production runs over the last 90 days (most recent sample: 2026-11-13 06:01:04 UTC). Buckets with fewer than 30 samples remain visible and dimmed rather than omitted.
| Phase | Backend | Device | CPU Cores | Model | Samples | p50 | p95 | ORT run p50 |
|---|
| Model first download | wasm | Desktop | 12+ | 1024-fp16-v1 | 3 | 49.86 s | 121.91 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 1 | 120.93 s | 120.93 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 1-3 | 512-w8b-v1 | 1 | 17.93 s | 17.93 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 12+ | 512-w8b-v1 | 32 | 9.23 s | 207.79 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 5 | 22.42 s | 76.81 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 39 | 4.85 s | 17.28 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 2 | 46.65 s | 82.13 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 9.86 s | 9.86 s | — |
| Model first download | wasm | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 2 | 11.47 s | 16.60 s | — |
| Model first download | wasm | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 4 | 40.98 s | 269.10 s | — |
| Model first download | wasm | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 5 | 5.92 s | 104.08 s | — |
| Model first download | wasm | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 14.52 s | 14.52 s | — |
| Model first download | wasm-st | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 1 | 8.79 s | 8.79 s | — |
| Model first download | wasm-st | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 2 | 3.42 s | 4.21 s | — |
| Model first download | wasm-st | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 14.44 s | 14.44 s | — |
| Model first download | wasm-st | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 1 | 28.00 s | 28.00 s | — |
| Model first download | wasm-st | Mobile | 1-3 | 512-w8b-v1 | 1 | 89.97 s | 89.97 s | — |
| Model first download | wasm-st | Mobile | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 3.37 s | 3.37 s | — |
| Model first download | wasm-st | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 2 | 3.47 s | 4.19 s | — |
| Model first download | wasm-st | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 68.15 s | 68.15 s | — |
| Model first download | webgpu | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 1 | 27.18 s | 27.18 s | — |
| Model first download | webgpu | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 23.15 s | 23.15 s | — |
| Model first download | webgpu | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 5.57 s | 5.57 s | — |
| Model first download | webgpu | Mobile | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 14.59 s | 14.59 s | — |
| Model first download | webgpu | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 3 | 6.14 s | 14.69 s | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 12+ | 1024-fp16-v1 | 129 | 107 ms | 583 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 23 | 402 ms | 1.00 s | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 40 | 162 ms | 476 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 1-3 | 512-w8b-v1 | 10 | 56 ms | 147 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 12+ | 512-w8b-v1 | 235 | 138 ms | 161 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 26 | 240 ms | 1.71 s | — |
| Model cache hit | wasm | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 68 | 88 ms | 144 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 17 | 240 ms | 987 ms | — |
| Model cache hit | wasm | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 7 | 84 ms | 365 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 1 | 323 ms | 323 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 327 ms | 327 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 1 | 86 ms | 86 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Mobile | 1-3 | 1024-fp16-v1 | 2 | 1.36 s | 2.25 s | — |
| Model cache hit | wasm-st | Mobile | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 1 | 199 ms | 199 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 7 | 195 ms | 520 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Mobile | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 30 ms | 30 ms | — |
| Model cache hit | wasm-st | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 294 ms | 294 ms | — |
| Model cache hit | webgpu | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 1 | 101 ms | 101 ms | — |
| Model cache hit | webgpu | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 2 | 366 ms | 378 ms | — |
| Model cache hit | webgpu | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 198 ms | 198 ms | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 12+ | 1024-fp16-v1 | 132 | 5.96 s | 11.70 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 23 | 21.64 s | 85.03 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 41 | 8.85 s | 17.23 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 1-3 | 512-w8b-v1 | 11 | 2.29 s | 4.19 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 12+ | 512-w8b-v1 | 267 | 2.07 s | 3.61 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 31 | 8.13 s | 15.03 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 107 | 2.99 s | 6.32 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 2 | 4.37 s | 5.35 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 6.84 s | 6.84 s | — |
| WASM session load | wasm | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 2 | 4.71 s | 7.54 s | — |
| WASM session load | wasm | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 21 | 18.08 s | 115.76 s | — |
| WASM session load | wasm | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 12 | 2.08 s | 36.34 s | — |
| WASM session load | wasm | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 14.75 s | 14.75 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 2 | 13.54 s | 21.25 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 7.56 s | 7.56 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 3 | 3.01 s | 3.09 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 7.44 s | 7.44 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 1-3 | 1024-fp16-v1 | 2 | 21.90 s | 27.56 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 1 | 14.37 s | 14.37 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 8 | 11.74 s | 25.61 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 1-3 | 512-w8b-v1 | 1 | 6.91 s | 6.91 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 4-7 | 512-w8b-v1 | 2 | 7.87 s | 10.96 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 2 | 3.52 s | 3.74 s | — |
| WASM session load | wasm-st | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 2 | 5.75 s | 5.85 s | — |
| WASM session load | webgpu | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 2 | 6.90 s | 9.03 s | — |
| WASM session load | webgpu | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 3 | 8.54 s | 9.56 s | — |
| WASM session load | webgpu | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 9.27 s | 9.27 s | — |
| WASM session load | webgpu | Mobile | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 11.30 s | 11.30 s | — |
| WASM session load | webgpu | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 4 | 13.83 s | 31.89 s | — |
| First cutout total | wasm | Desktop | 12+ | 1024-fp16-v1 | 125 | 10.72 s | 23.63 s | 7.18 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 21 | 71.80 s | 162.84 s | 60.29 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 35 | 19.91 s | 74.47 s | 11.62 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 1-3 | 512-w8b-v1 | 6 | 5.17 s | 6.39 s | 4.55 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 12+ | 512-w8b-v1 | 244 | 2.81 s | 6.61 s | 2.60 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 21 | 13.08 s | 24.89 s | 11.81 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 100 | 4.04 s | 11.00 s | 2.92 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 1 | 6.11 s | 6.11 s | 5.65 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 17.70 s | 17.70 s | 14.70 s |
| First cutout total | wasm | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 29.55 s | 29.55 s | 11.27 s |
| First cutout total | wasm | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 3 | 38.87 s | 43.40 s | 36.55 s |
| First cutout total | wasm | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 7 | 4.43 s | 17.73 s | 2.96 s |
| First cutout total | wasm-st | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 2 | 38.41 s | 58.20 s | 37.58 s |
| First cutout total | wasm-st | Desktop | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 27.02 s | 27.02 s | 18.28 s |
| First cutout total | wasm-st | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 3 | 4.99 s | 10.88 s | 4.90 s |
| First cutout total | wasm-st | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 5 | 22.84 s | 84.03 s | 22.49 s |
| First cutout total | wasm-st | Mobile | 1-3 | 512-w8b-v1 | 1 | 18.12 s | 18.12 s | 17.34 s |
| First cutout total | wasm-st | Mobile | 4-7 | 512-w8b-v1 | 1 | 17.16 s | 17.16 s | 15.92 s |
| First cutout total | wasm-st | Mobile | 8-11 | 512-w8b-v1 | 1 | 5.10 s | 5.10 s | 4.98 s |
| First cutout total | wasm-st | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 2 | 44.06 s | 44.86 s | 43.32 s |
| First cutout total | webgpu | Desktop | 12+ | 768-w8b-v1 | 2 | 4.67 s | 7.37 s | 4.47 s |
| First cutout total | webgpu | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 3 | 14.27 s | 17.21 s | 12.87 s |
| First cutout total | webgpu | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 1 | 4.76 s | 4.76 s | 3.47 s |
| First cutout total | webgpu | Mobile | 8-11 | 768-w8b-v1 | 2 | 12.16 s | 12.30 s | 11.41 s |
| Repeat cutout total | wasm | Desktop | 12+ | 1024-fp16-v1 | 101 | 9.35 s | 64.07 s | 6.28 s |
| Repeat cutout total | wasm | Desktop | 4-7 | 1024-fp16-v1 | 7 | 68.80 s | 88.57 s | 55.51 s |
| Repeat cutout total | wasm | Desktop | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 14 | 26.03 s | 150.35 s | 17.24 s |
| Repeat cutout total | wasm | Desktop | 8-11 | 512-w8b-v1 | 1 | 3.96 s | 3.96 s | 1.78 s |
| Repeat cutout total | wasm-st | Mobile | 8-11 | 1024-fp16-v1 | 1 | 16.50 s | 16.50 s | 16.36 s |
| Repeat cutout total | webgpu | Desktop | 4-7 | 768-w8b-v1 | 1 | 11.58 s | 11.58 s | 9.74 s |
| Repeat cutout total | webgpu | Desktop | 8-11 | 768-w8b-v1 | 3 | 1.63 s | 2.00 s | 1.29 s |
4. Methodology, Limitations & Citation
- Same-path instrumentation: Timers run inside the production browser matting pipeline rather than a synthetic benchmark harness. WebGPU is currently disabled due to onnxruntime-web fp16/int8 precision bugs (historical rows remain for transparency); live browser sessions run WASM.
- Privacy-preserving telemetry: Only millisecond durations and coarse hardware buckets (desktop/mobile, CPU core range, model tier) are recorded — never image bytes, filenames, cookies, or user identifiers.
- Open license: Published under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Cite https://remove.ac/benchmarks with the retrieval date.
Open Free Browser Studio →Explore /v1.0/removebg API Docs →View Plans & Credits →